Tempel
Summe der Tempelstufen | ohne Hohepriesterin | mit Hohepriesterin |
---|---|---|
1 | 1.0 | 1.5 |
2 | 1.4 | 2.1 |
3 | 1.7 | 2.6 |
4 | 2.0 | 3.0 |
5 | 2.2 | 3.4 |
6 | 2.4 | 3.7 |
7 | 2.6 | 4.0 |
8 | 2.8 | 4.2 |
9 | 3.0 | 4.5 |
10 | 3.2 | 4.7 |
11 | 3.3 | 5.0 |
12 | 3.5 | 5.2 |
13 | 3.6 | 5.4 |
14 | 3.7 | 5.6 |
15 | 3.9 | 5.8 |
16 | 4.0 | 6.0 |
17 | 4.1 | 6.2 |
18 | 4.2 | 6.4 |
19 | 4.4 | 6.5 |
20 | 4.5 | 6.7 |
21 | 4.6 | 6.9 |
22 | 4.7 | 7.0 |
23 | 4.8 | 7.2 |
24 | 4.9 | 7.3 |
25 | 5.0 | 7.5 |
26 | 5.1 | 7.6 |
27 | 5.2 | 7.8 |
28 | 5.3 | 7.9 |
29 | 5.4 | 8.1 |
30 | 5.5 | 8.2 |
31 | 5.6 | 8.4 |
32 | 5.7 | 8.5 |
33 | 5.7 | 8.6 |
34 | 5.8 | 8.7 |
35 | 5.9 | 8.9 |
36 | 6.0 | 9.0 |
37 | 6.1 | 9.1 |
38 | 6.2 | 9.2 |
39 | 6.2 | 9.4 |
40 | 6.3 | 9.5 |
41 | 6.4 | 9.6 |
42 | 6.5 | 9.7 |
43 | 6.6 | 9.8 |
44 | 6.6 | 9.9 |
45 | 6.7 | 10.1 |
46 | 6.8 | 10.2 |
47 | 6.9 | 10.3 |
48 | 6.9 | 10.4 |
49 | 7.0 | 10.5 |
50 | 7.1 | 10.6 |
... | ... | ... |
66 | 8.4 | 12.6 |
... | ... | ... |
75 | 8.7 | 13 |
... | ... | ... |
79 | 8.8 | 13.3 |
... | ... | ... |
81 | 9.0 | 13.5 |
AUSBAU:

STUFE: 1

STUFE: 1-8

STUFE: 8-16

STUFE: 16-25
